
Leiter der Abteilung Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
Ordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission seit 2004
| 1948 | Geboren in Gießen |
| 1973 | Diplom in Mathematik |
| 1973-1974 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Datenverarbeitung der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung m.b.H.(GSF) in München |
| 1975-1978 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Biomathematik der Veterinärmedizin der Justus Liebig Universität Gießen |
| 1978 | Promotion zum Dr. rer. nat. an der Mathematischen Fakultät der Justus-Liebig-Universität Gießen |
| 1978-1988 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, später Akademischer Rat am Institut für Medizinische Statistik und Biomathematik der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| 1982 | Habilitation, Venia legendi für das Fach Medizinische Statistik der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
| Seit 1988 | Universitätsprofessor und Leiter der Abteilung Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum |
| Methodik klinischer Studien, Evaluation diagnostischer Maßnahmen, Äquivalenzstudien |
| hans.j.trampisch@rub.de | |
| Internet | www.amib.rub.de |
© Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft Letzte Änderung: 21.10.2010